TOUR 하동 열기 TOUR 하동닫기
Today Hadong
현재 시각 2024년 05월 03일 PM 02시 46분

오늘의 날씨

맑음
24 맑음
습도 : 45%
강수확률 : 0%
#시즌 추천 관광
TOP

지정문화재 현황

지정문화재 현황으로 총계, 국가지정, 도지정, 문화유산 자료, 비고 제공
총계 국가지정 도 지 정 문화유산
자료
비고
소계 국보 보물 사적 천연
기념물
민속
문화유산
명승 무형
유산
소계 유형문화유산 기념물
107 22 1 13 2 3 1 1 1 52 41 11 33
지정별 문화유산명 위치 수량/문화유산구역 지정일







국보
(1건)
하동 쌍계사 진감선사탑비 화개면 쌍계사길 59 1기/8,289.7㎡ 62. 12. 20
보물
(13건)
하동 쌍계사 승탑 화개면 목압길 103 1기/209.4㎡ 63. 01. 21
하동 쌍계사 대웅전 화개면 쌍계사길 59 1동/441.3㎡ 68. 12. 19
쌍계사팔상전 영산회상도 화개면 쌍계사길 59 1폭 87. 07. 16
쌍계사 대웅전 삼세불탱 화개면 쌍계사길 59 3폭 03. 02. 03
쌍계사 팔상전 팔상탱 화개면 쌍계사길 59 8폭 03. 02. 03
하동 쌍계사 목조석가여래
삼불좌상 및 사보살입상
화개면 쌍계사길 59 6구 03. 08. 21
하동 쌍계사 괘불도 화개면 쌍계사길 59 1폭 10. 12. 21
하동 쌍계사 감로왕도 화개면 쌍계사길 59 1폭 10. 12. 21
하동 쌍계사 동종 화개면 쌍계사길 59 1기 10. 12. 21
선원제전집도서 목판 화개면 쌍계사길 59 22판 21. 02. 17
원돈성불론․간화결의론 합각 목판 화개면 쌍계사길 59 11판 21. 02. 17
대방광원각수다라요의경 목판 화개면 쌍계사길 59 335판 21. 02. 17
하동 쌍계사 일주문 화개면 쌍계사길 59 1동/64.12㎡ 23. 11. 02
사적
(2건)
하동고소성 악양면 평사리 산31 4필지/29,291㎡ 66. 09. 06
하동읍성 고전면 고하리 산151일원 170필지/165,461.03㎡ 04. 05. 31
천연
기념물
(3건)
하동송림 하동읍 섬진강대로 2107-8 61필지/72,205.2㎡ 05. 02. 18
하동 중평리 장구섬 화석산지 금남면 중평리 산6 1필지/28,263㎡ 07. 05. 07
하동 축지리 문암송 악양면 대축길 91 1주/1,617㎡ 08. 03 .12
민속
문화유산
(1건)
하동 칠불사 아자방 화개면 범왕길 528 1동/154,192.66㎡ 23. 12 22.
명승
(1건)
지리산 쌍계사와 불일폭포 일원 화개면 운수리 산47-1 일원 101필지/2,712,644㎡ 22. 11 .11
무형
유산
(1건)
낙죽장(보유자 김기찬) 적량면 중서길 60-171 - 69. 11. 29
(00. 07. 22.)






유형
문화
유산
(41건)
하동 쌍계사 석등 화개면 쌍계사길 59 1기/4.17㎡ 72. 02. 12
정서리 석조여래입상 악양면 정서길 237-38 1구/1,657㎡ 72. 02. 12
하동 쌍계사 팔상전 화개면 쌍계사길 59 1동/207.72㎡ 74. 02. 16
하동 쌍계사 명부전 화개면 쌍계사길 59 1동/146.29㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 나한전 화개면 쌍계사길 59 1동/110.07㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 육조정상탑전 화개면 쌍계사길 59 1동/99.32㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 천왕문 화개면 쌍계사길 59 1동/125.86㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 금강문 화개면 쌍계사길 59 1동/105.61㎡ 74. 12. 28
진교리 삼층석탑 진교면 민다리안길 62 1기/93.22㎡ 74. 12. 28
하동 탑리 삼층석탑 화개면 원탑2길 4 1기/434㎡ 74. 12. 28
하동 이명산 마애여래좌상 북천면 직전리 산54 1좌/560.1㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 불경목판 화개면 쌍계사길 59 1,743매 79. 12. 29
하동 운암영당 최치원 초상 양보면 궁단로 219-7 1점/2,093.73㎡ 79. 12. 29
하동향교 하동읍 향교2길 1-15 10동/3,499.23㎡ 83. 08. 06
하동 금남사 이색 초상 청암면 청암몰길 25 1점 83. 08. 06
하동 경충사 정기룡 유품 금남면 경충로 503-14 3점 91. 12. 23
하동 금오산 마애여래좌상 금남면 중평리 산100-3 1좌/217.77㎡ 93. 01. 08
고성 운흥사 감로도 화개면 쌍계사길 59 1점 00. 08. 31
고성 운흥사 아미타불회도 화개면 쌍계사길 59 1점 00. 08. 31
고성 운흥사 약사불회도 화개면 쌍계사길 59 1점 00. 08. 31
하동 쌍계사 삼장보살탱 화개면 쌍계사길 59 1점 03. 04. 17
하동 쌍계사 팔상전 신중탱 화개면 쌍계사길 59 1점 03. 04. 17
하동 쌍계사 국사암 아미타후불탱 화개면 쌍계사길 59 1점 03. 04. 17
하동 쌍계사 목조사천왕상 화개면 쌍계사길 59 4구 04. 10. 21
하동 경천묘 경순왕 어진 청암면 청암몰길 25 1점 08 .10. 30
하동 금정사 산신탱 금남면 금정길 113-1 1점 10. 10. 07
하동 청심사
목조아미타여래좌상
악양면 정서길 73-46 1구 11. 04. 28
하동 청계사 권수정혜결사문 옥종면 안계길 67-182 1책 14. 03. 20
하동 청계사
대방광불화엄경소
119권 40책
하동 청계사
몽산화상육도보설
1책
하동 청계사 범화영험전 2권 1책
하동 청계사 정토보서 1책
하동 청계사 현행서방경 1책
하동 법성선원 법집별행록절요병입사기 옥종면 고무능골길 63-45 1권1책 19. 04. 18
하동 법성선원 운수단작법 1책 15. 10. 29
하동 법성선원 육경합부 1책 15. 10. 29
하동 법성선원 표충사기 1책 15. 10. 29
하동 법성선원 목조여래좌상 1책 18. 06. 21
하동 법성선원 사리불아비담론 112면 28장 19. 04. 18
하동 법성선원 선원제전집도서 2권 1책 19. 04. 18
하동 화사별서 악양면 정동상신길 73-13 1곽(4동 등) 4,027㎡ 19. 11. 14
기념물
(11건)
하동 백련리 도요지 진교면 백련리 산26-3 3필지/8,643㎡ 74. 12. 28
하동 이명산 석불사지 북천면 곤북로 943-14 2필지/5,341.9㎡ 74. 12. 28
하동 쌍계사 차나무시배지 화개면 차시배지길 4-5 3필지/23,217㎡ 83. 08. 06
하동 두양리 은행나무 옥종면 두양리 산36 1주/398.71㎡ 83. 12. 20
하동 금오산 봉수대 금남면 중평리 산100-3 1기/527.35㎡ 93. 01. 08
하동 범왕리 푸조나무 화개면 화개로 967 1주/567.25㎡ 93. 01. 08
하동 고성산성 옥종면 북방리 산13-1 15필지/131,999.55㎡ 94. 07. 04
하동 청룡리 은행나무 옥종면 청룡리 266,267 1주/205㎡ 04. 03. 18
하동 정국룡 묘역 적량면 동 리 산1-5 3기/2필지/3,293㎡ 06. 01. 12
하동 정금리 차나무 화개면 정금리 산74 1주/508.96㎡ 06. 01. 12
하동 완폭대 각석 화개면 운수리 산46 1기/50㎡ 19. 11. 07
문화
유산
자료
(33건)
하동 쌍계사 청학루 화개면 쌍계사길 59 1동/116.34㎡ 83. 08. 06
하동 쌍계사 적묵당 화개면 쌍계사길 59 1동/250.45㎡ 83. 08. 06
하동 옥산서원 옥종면 옥산서원길 61-7 1동/3,398.58㎡ 83. 08. 06
하동 쌍계사 마애여래좌상 화개면 쌍계사길 59 1기/15.43㎡ 83. 08. 06
하동 쌍계사 팔영루 화개면 쌍계사길 59 1동/328.75㎡ 83. 08. 06
하동 두방재 옥종면 두양길 158-129 3동/3,309.11㎡ 83. 12. 20
하동 경천묘 청암면 청암몰길 25 1동/3,132.98㎡ 85. 11. 14
하동 금남사 청암면 청암몰길 25 1동/47.21㎡ 85. 11. 14
하동 쌍계사 설선당 화개면 쌍계사길 59 1동/301.89㎡ 85. 11. 14
하동 경현사 옥종면 월횡길 54-2 1동/1,803.75㎡ 90. 01. 16
하동 정기룡 유허지 금남면 경충로 503-14 4필지/11,913.91㎡ 91. 12. 23
하동 악양정 화개면 상덕길 21 1동/2,306.92㎡ 95. 05. 02
하동 모한재 옥종면 안계길 67-63 5동/1,507.48㎡ 96. 03. 11
하동 청룡리 석불좌상 옥종면 덕천로 5 1좌/736.46㎡ 98. 01. 15
하동 한산사탱화 악양면 평사리길 59-102 2점 00. 01. 31
하동 금성사목조보살좌상 진교면 고직골길 210
(고룡리 산80)
1구 05. 03. 31
하동 경현당 북천면 중촌길 51-22 1동/619.55㎡ 06. 04. 06
하동 수정당 옥종면 신촌마을길 37-6 4동/1,534㎡ 07. 06. 28
하동 대곡리 조지서 묘비 옥종면 대곡리 614-2 1기/557.4㎡ 09. 02. 19
하동 오천정씨
정려각
옥종면 대곡리 산152 1동/107.46㎡ 09. 03. 12
하동 동매리 김씨고가 악양면 동매길 9-1 5동/1,938㎡ 09. 03. 12
수정 고시
09. 04. 02
하동 금봉사 소장
동조 보살좌상
악양면 신흥길 121-120 1구 09. 12. 03
하동 관어재
김중원 유물
양보면 운산길 119-6 3점 10. 10. 07
하동 금정사 칠성탱 금남면 금정길 113-1 1폭 10. 10 .07
하동 운암영당 최익현 초상 양보면 궁단로 219-7 1폭 10. 10. 07
하동 대안사
수륙무차평등재의촬요
금남면 한재길 124-28 1책 11. 09. 08
하동 옥산서원 소장
책판 일괄
옥종면 옥산서원길 61-7 265점 12. 11. 29
하동 법성선원
대방광불화엄경소
옥종면 고무능골길 63-45 3권1책 15. 10. 29
하동 법성선원 묘법연화경 3권1책 15. 10. 29
하동 법성선원 대방광원각
수다라요의경
4권4책 15. 10. 29
하동 법성선원 아미타후불도 1폭 15. 10. 29
하동 미서암 번 악양면 미서길 26-13 14쌍(28장) 15. 10. 29
하동 법성선원 복장물 옥종면 고무능골길 63-45 10건 72점 22. 04. 21